 |  |  | |  | | | Smar długotrwały, odporny na wodę , zalecany do wysokich temperatur | 30,01 zł z VAT 24,60 zł netto |  |
| Smar długotrwały, odporny na wodę , zalecany do wysokich temperatur | 10 715,26 zł z VAT 8 783,00 zł netto |  |
| Smar długotrwały, odporny na wodę , zalecany do wysokich temperatur | 3 647,80 zł z VAT 2 990,00 zł netto |  |
| Smar długotrwały, odporny na wodę , zalecany do wysokich temperatur | 1 119,96 zł z VAT 918,00 zł netto |  |
| Smar syntetyczny do bardzo niskich temperatur | 7 451,76 zł z VAT 6 108,00 zł netto |  |
| Smar syntetyczny do bardzo niskich temperatur | 23,79 zł z VAT 19,50 zł netto |  |
| Smar syntetyczny - półpłynny | 3 684,40 zł z VAT 3 020,00 zł netto |  |
| Smar syntetyczny - półpłynny | 1 172,42 zł z VAT 961,00 zł netto |  |
| Smar syntetyczny do bardzo niskich temperatur | 739,32 zł z VAT 606,00 zł netto |  |
| Smar syntetyczny do bardzo niskich temperatur | 2 348,50 zł z VAT 1 925,00 zł netto |  |
| Smar z dodatkiem MoS2 do dużych obciążeń | 29,04 zł z VAT 23,80 zł netto |  |
| Smar z dodatkiem MoS2 do dużych obciążeń | 12 522,08 zł z VAT 10 264,00 zł netto |  |
| Smar z dodatkiem MoS2 do dużych obciążeń | 3 952,80 zł z VAT 3 240,00 zł netto |  |
| Smar z dodatkiem MoS2 do dużych obciążeń
| 1 261,48 zł z VAT 1 034,00 zł netto |  |
| Smar półpłynny, litowy z dodatkiem EP do nieszczelnych skrzyń przekładniowych w górnictwie | 514,84 zł z VAT 422,00 zł netto |  |
| Smar zalecany do układów centralnego smarowania w przemyśle i górnictwie | 14,88 zł z VAT 12,20 zł netto |  |
| Smar zalecany do układów centralnego smarowania w przemyśle i górnictwie | 5 239,90 zł z VAT 4 295,00 zł netto |  |
| Smar zalecany do układów centralnego smarowania w przemyśle i górnictwie | 1 694,58 zł z VAT 1 389,00 zł netto |  |
| Smar zalecany do układów centralnego smarowania w przemyśle i górnictwie | 533,14 zł z VAT 437,00 zł netto |  |
| Smar do wysoko obciążonych łożysk | 14,27 zł z VAT 11,70 zł netto |  |
| |
|  | |
|
|